Bình lưu điện cửa cuốn là thiết bị cung cấp nguồn điện dự phòng cho cửa cuốn hoạt động trong trường hợp bị cúp điện hay các sự cố về điện khác, trong đó bình ắc quy có vai trò quan trọng. Sau khoảng thời gian sử dụng khoảng 2 đến 3 năm, ắc quy sẽ lưu điện yếu dần cho đến khi không còn lưu điện được nữa. Khi đó cần phải thay ắc quy mới cho bộ lưu điện cửa cuốn.
Chuyên cung cấp và lắp đặt, thay thế các loại ắc quy phù hợp cho các loại bình lưu điện cửa cuốn tại quận 9 Thời gian bảo hành đến 12 tháng theo nhà sản xuất.
Thông số cơ bản của bình lưu điện cửa cuốn 400kg
Nguồn điện vào: 220 VAC (50-60Hz)
Nguồn điện ra (chế độ AC): Theo lưới điện
Nguồn điện ra (chế độ DC): 220VAC± 3%, 50Hz
Công suất: 800 VA
Tải đáp ứng: motor sức kéo <= 400 kg
Pin/ Ắc quy: 12V- 7.5Ah x 2 cái
Thời gian lưu điện ( chế độ chờ): 24 + 32 giờ
Thời gian nạp/sạc lại: 17 giờ
Nhiệt độ hoạt động: -5°C/+50°C
Độ ẩm môi trường: 80%
Chiều dài dây nguồn: Dài 1000 mm, tiết diện 0.75 mm
Trọng lượng : 8.7 kg
Kích thước: 340*240*100mm
Thường thì bình tích điện cửa cuốn có 02 ắc quy, loại bình lưu điện công suất lớn có thể có 4 ắc quy.
Ắc quy thường được dùng cho bình lưu điện cửa cuốn: 12V - 7,5AH; 12V - 9AH; 12V - 12AH...
Thông số cơ bản của ắc quy cửa cuốn 12V - 7,2AH
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
| ||||
WPL7.2-12 | 12V-7.2Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM Vật liệu tấm cách điện (Separator): AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP | ||||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 0.36A to 10.5V | 7.2Ah | ||
10 Hour Rate | 0.684A to 10.5V | 6.84Ah | |||
5 Hour Rate | 1.224A to 10.2V | 6.12Ah | |||
1 C | 7.2A to 9.60V | 4.56Ah | |||
3 C | 21.6A to 9.60V | 2.88Ah | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 65 x Cao (H) 94, Tổng cao (TH) 102 (±1) | ||||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 22 mΩ | Trọng lượng | 2.4Kg (5.28Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 6-9 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | ||
Điện cực (Terminal) | F2 Terminal (Faston Tab 250) | ||||
DÒNG SẠC CHARGING CURRENT | Dòng sạc công suất: 0.36A Dòng sạc thông thường: 0.72A Dòng sạc tối đa: 2.16A | Phóng tối đa 5s: 108 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC @25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT (Coefficient) | ÁP SẠC CHU KỲ (CYCLE) | ÁP SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDBY) | |||
13.50V ~ 13.80V -3.0mV/ °C/ cell | |||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C (±5°C) | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 11850-21 : 2017 / IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet | ||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 ~ 24 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả |
Thông số cơ bản của ắc quy cửa cuốn 12V - 9AH
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
| ||||
WP1236W | 12V-36WPC-1.6VPC-15Min | 6 Cells VRLA AGM Tấm cách điện (separator): AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP | ||||
Công suất danh định (Nominal power) | 15 Minute Rate | 36W / Cell to 1.60V / Cell | |||
10 Minute Rate | 48.3W / Cell to 1.60V / Cell | ||||
5 Minute Rate | 74.7W / Cell to 1.60V / Cell | ||||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 5 Hour Rate | 1.53A to 10.2V | 7.65Ah | ||
1 C | 9A to 9.60V | 5.7Ah | |||
PHÓNG THỰC TẾ 1C (by BK Precision 8614) S/N: NSX150624GD Discharge on 08 August 2024 | 9A to 9.60V | Duration 00:42:32 ~2,552s ~6.3777 Ah ~73.9093 Wh | |||
3 C | 27A to 9.60V | 3.6Ah | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 65 x Cao (H) 94, Tổng cao (TH) 102 (±1) | ||||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 14 mΩ | Trọng lượng | 2.7Kg (5.94Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | ||
Điện cực (Terminal) | F2 (Faston Tab No. 250) | ||||
DÒNG SẠC CHARGING CURRENT | Dòng sạc công suất: 0.45A Dòng sạc thông thường: 0.9A Dòng sạc tối đa: 2.7A | Phóng tối đa 5s: 135 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC @25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT (Coefficient) | ÁP SẠC CHU KỲ (CYCLE) | ÁP SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | |||
14.40V ~ 15.00V -5.0mV/ °C/ cell | 13.50V ~ 13.80V -3.0mV/ °C/ cell | ||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C (±5°C) | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet | ||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả |
Thông số cơ bản của ắc quy cửa cuốn 12V - 12AH
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
| ||||
WP12-12A | 12V-12Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM ẮC QUY A XÍT CHÌ KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP | ||||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 0.6A to 10.50V | 12Ah | ||
10 Hour Rate | 1.14A to 10.50V | 11.4Ah | |||
5 Hour Rate | 2.04A to 10.2V | 10.2Ah | |||
1 C | 12A to 9.60V | 6.4Ah | |||
PHÓNG THỰC TẾ 1C (by BK Precision 8614) S/N: NSX120624JC Discharge on 10 August 2024 | 12A to 9.60V | Duration 00:43:19 ~2,599s ~8.6595 Ah ~100.5431 Wh | |||
3 C | 36A to 9.60V | 4.2Ah | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 98 x Cao (H) 93, Tổng cao (TH) 98 (±1) | ||||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 13 mΩ | Trọng lượng | 3.75Kg (8.25Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | ||
Điện cực (Terminal) | F2 (Faston Tab No. 250) | ||||
DÒNG SẠC CHARGING CURRENT | Dòng sạc công suất: 0.6A Dòng sạc thông thường: 1.2A Dòng sạc tối đa: 3.6A | Phóng tối đa 5 giây: 180 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC @25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT (Coefficient) | ÁP SẠC CHU KỲ (CYCLE) | ÁP SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | |||
14.40V ~ 15.00V -5.0mV/ °C/ cell | 13.50V ~ 13.80V -3.0mV/ °C/ cell | ||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C (±5°C) | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet | ||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng Sản phẩm này không dùng cho xe điện > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả |
Bình lưu điện cửa cuốn |
* Ắc quy với thông số 12V - 9Ah: chuyên dùng cho các bộ lưu điện cửa cuốn lắp đặt cho cửa cuốn sử dụng động cơ dưới 600kg.
* Ắc quy với thông số 12V - 12Ah: chuyên dùng cho các bộ lưu điện cửa cuốn lắp đặt cho cửa cuốn sử dụng động cơ dưới 800kg.
* Ắc quy với thông số 12V - 15Ah: chuyên dùng cho các bộ lưu điện cửa cuốn lắp đặt cho cửa cuốn sử dụng động cơ dưới 1.000kg.
* Ắc quy với thông số 12V - 20Ah: chuyên dùng cho các bộ lưu điện cửa cuốn lắp đặt cho cửa cuốn sử dụng động cơ trên 1.000kg.
Sử dụng bình lưu điện cửa cuốn để ắc quy được bền hơn
+ Khi sử dụng bộ lưu điện cửa cuốn lần đầu tiên: cần sạc điện liên tục trong vòng 24 giờ giúp cho ắc quy của bộ lưu điện bền bỉ hơn.
+ Để ý đến dấu hiệu đèn báo của UPS: khi đèn báo hiệu màu xanh là UPS được sạc đầy, đang sử dụng đèn lưới để vận hành motor. Đèn báo sáng màu vàng cho thấy dấu hiệu bình ắc- quy đang sạc. Đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu UPS bị quá tải hoặc sắp hết điện, hoặc bị hư hỏng cần sửa chữa.
+ Nếu không sử dụng bộ lưu điện cửa cuốn nên kiểm tra 3 tháng/ lần. Nếu liên tục trong 2 tháng không sử dụng đến bộ lưu điện cửa cuốn thì nên xả điện để giúp bộ lưu điện bền bỉ hơn.
Lắp đặt và sử dụng bình lưu điện cửa cuốn
+ Treo bình lưu điện cửa cuốn bằng giá treo chuyên dụng đi kèm.
+ Cắm phích cắm của mô-tơ cửa vào ổ OUTPUT ở hông bên trái của bình lưu điện cửa cuốn
+ Cắm phích cắm của bình lưu điện cửa cuốn vào nguồn điện lưới
+ Bật công tắc nguồn của bình lưu điện cửa cuốn
+ Lắp đặt chỗ khô ráo thoáng khí, tránh chỗ ẩm ướt.
+ Khi sử dụng phải thường xuyên cắm bình lưu điện cửa cuốn vào điện lưới.